******************************************* **********************************************
بيان إدارة كلية العلوم والتكنولوجيا
************************************************ ************************************************
نعلمكم أنه آخر أجل لإعــــــادة التسجيل سيكون يوم : الخميس 07 سبتمبر 2017 و لا يقبل أي ملف بعد هذا التاريخ .
ملف التسجل:
- بطاقة الطالب الأصلية ( في حالة الضياع يقدم تصريح بضياع مسلم من طرف الأمن)
- 02 صور شمسية حديثة
- نسخة من تبرئة المكتبة
- وصل حقوق التسجيل 200دج (مصلحة المحاسبة برئاسة الجامعة)
- نسخة من كشف النقاط.
نتائج التوجيه النهائية حسب كل فــــــرع
التسجيلات بالسنة الثانية تكون على مستوى أقسام التوجيه
Département | étage |
Electronique | 05 |
Génie Civil +Electromécanique | 04 |
Génie de l'environnement | 03 |
نتائـــــــج المداولات النهائية -سنة أولى ميـــدان علوم و تكنولوجيا"2016/2017"
Semestre 1 | ||||||
l'unité d'enseignement | Coefficient UE | Crédits UE | Code matière | intitulé de matière | Coefficient matière | Crédits matière |
UED11 | 1 | 1 | D111 | Les métiers en ST 1 | 1 | 1 |
UEF11 | 9 | 18 | F111 | Mathémathiques 1 | 3 | 6 |
F112 | Physque 1 | 3 | 6 | |||
F113 | Structure de la matière | 3 | 6 | |||
UEM11 | 5 | 9 | M111 | TP Physique 1 | 1 | 2 |
M112 | TP Chimie1 | 1 | 2 | |||
M113 | Informatique 1 | 2 | 4 | |||
M114 | Méthod de la rédaction | 1 | 1 | |||
UET11 | 2 | 2 | T111 | Langue française 1 | 2 | 2 |
Semestre 2 | ||||||
l'unité d'enseignement | Coefficient UE | Crédits UE | Code matière | intitulé de matière | Coefficient matière | Crédits matière |
UED21 | 1 | 1 | D212 | Les métiers en ST2 | 1 | 1 |
UEF21 | 9 | 18 | F211 | Mathématiques2 | 3 | 6 |
F212 | Physique2 | 3 | 6 | |||
F213 | Thermodynamique | 3 | 6 | |||
UEM21 | 5 | 9 | M211 | TP Physique2 | 1 | 2 |
M212 | TP Chimie2 | 1 | 2 | |||
M213 | Informatique2 | 2 | 4 | |||
M214 | Mthod de la présentation | 1 | 1 | |||
UET21 | 2 | 2 | T211 | LangueFrançaise2 | 2 | 2 |
E